Categoria: F. BALON ISTRIAN, FIUMAN DALMATA
Commentare: 31.08.2008 10:51
IL CAMPIONATO DELLE SQUADRE DI CALCIO D'ISTRIA, FIUME E DALMAZIA6. kolo, 31.08.2008. - nedjelja 20.00
1. RIJEKA/FIUME – SL.BELUPO 2 : 0 2. OSIJEK – HAJDUK 1 : 2
3. ŠIBENIK/SEBENICO – ZAGREB 1 : 1
4. DINAMO – VARTEKS 2 : 1
5. INTER-ZAPREŠIC' – ZADAR/ZARA 3 : 1
6. CROATIA SESV. – CIBALIA 1 : 1
1. Dinamo 6 6 0 0 17 4 18
2. Zagreb 6 3 1 2 8 6 10
3. Rijeka 6 3 1 2 8 6 10 4. Slaven Belupo 6 3 1 2 8 8 10
5. Hajduk 6 3 1 2 8 9 10
6. Osijek 6 2 2 2 9 8 8
7. Cibalia 6 2 2 2 7 12 8
8. Inter-Zaprešic' 6 2 1 3 14 15 7
9. Varteks 6 2 1 3 9 10 7
10. Šibenik 6 2 1 3 6 8 7
11. Croatia-Sesvete 6 1 2 3 5 7 5
12. Zadar 6 0 1 5 6 12 1
7. kolo, 14.09.2008. - nedjelja 18.00
1. CIBALIA – RIJEKA/FIUME 2. ZADAR/ZARA – CROATIA SESV.
3. VARTEKS – INTER-ZAPREŠIC'
4. ZAGREB – DINAMO 20.10
5. HAJDUK – ŠIBENIK/SEBENICO
6. SL.BELUPO – OSIJEK
II LEGA CROATA Kolo:1 Pula Istra 1961 Trogir 2:2 Siget H.Dragovoljac Slavonac-CO 1:1
Zagreb Lokomotiva Karlovac 3:0
Imotski Imotski Pomorac 2:3
Čakovec Medjimurje Solin 0:1
SUHOPOLJE Suhopolje Mosor 1:1
Kutina Moslavina Vinogradar 2:2
Sinj Junak Segesta 1:3
Kolo: 2 Split Trogir Segesta 2:3
Mladina Vinogradar Junak 1:1
Žrnovnica Mosor Moslavina 1:0
Solin Solin Suhopolje 4:0
Kostrena Pomorac Medjimurje 1:1
Karlovac Karlovac Imotski 3:2
S.Perkovci Slavonac-CO Lokomotiva 2:0
Pula Istra 1961 H.Dragovoljac 2:0 1. Solin 2 2 0 0 5 0 6
2. Segesta 2 2 0 0 6 3 6
3. Istra 1961 2 1 1 0 4 2 4 4. Slavonac-CO SP 2 1 1 0 3 1 4
5. Pomorac 2 1 1 0 4 3 4
6. Mosor 2 1 1 0 2 1 4
7. Lokomotiva 2 1 0 1 3 2 3
8. Karlovac 2 1 0 1 3 5 3
9. Vinogradar 2 0 2 0 3 3 2
10. Trogir 2 0 1 1 4 5 1
11. Moslavina 2 0 1 1 2 3 1
12. Medjimurje 2 0 1 1 1 2 1
13. Junak 2 0 1 1 2 4 1
14. Hrvatski Dragovoljac 2 0 1 1 1 3 1
15. Suhopolje 2 0 1 1 1 5 1
16. Imotski 2 0 0 2 4 6 0
Kolo: 3 03.09.2008 17.00 Siget Hrvatski Dragovoljac Trogir
Zagreb Lokomotiva Istra 1961 Imotski Imotski Slavonac-CO SP
Čakovec Medjimurje Karlovac
SUHOPOLJE Suhopolje Pomorac
Kutina Moslavina Solin
Sinj Junak Mosor
Sisak Segesta Vinogradar
III LEGA OVEST:1 kolo NK Rudeš -
NK MedOlin 3 - 1
NK RoviGNO - NK Maksimir 2 - 0
NK Polet - NK Orijent 3 - 0
NK Jadran pARENSO - NK Samobor
NK Luc''ko - NK Rudar Albona 5 - 1
NK Nehaj -
NK Istra Pola 5 - 1
NK Grobnic'an - NK Radnik 1 - 0
NK HAŠK - NK Novalja 1 - 0
NK Vrbovec - NK Vrapc'e 2 - 0
2 kolo NK Maksimir - NK Rudeš 1 - 1
NK Orijent - NK Rovigno 1 - 1
NK Samobor - NK Polet 2 - 0
NK Rudar albona - NK Jadran Parenso 1 - 0
NK Istria Pola - NK Luc'ko 0 - 4
NK Radnik - NK Nehaj 0 - 1
NK Novalja - NK Grobnic'an 2 - 0
NK Vrbovec - NK HAŠK 2 - 1
NK Vrapc'e -
NK Medolin 3 - 2
Mj. Klub P N P RZ B P N P RZ B U P N P RZ B
1. NK Luc'ko 1 0 0 5:1 3 1 0 0 4:0 3 2 2 0 0 9:1 6
2. NK Nehaj 1 0 0 5:1 3 1 0 0 1:0 3 2 2 0 0 6:1 6
3. NK Vrbovec 2 0 0 4:1 6 0 0 0 0:0 0 2 2 0 0 4:1 6
4. NK Rudeš 1 0 0 3:1 3 0 1 0 1:1 1 2 1 1 0 4:2 4
5. NK Rovigno 1 0 0 2:0 3 0 1 0 1:1 1 2 1 1 0 3:1 4 6. NK Samobor 1 0 0 2:0 3 0 0 0 0:0 0 1 1 0 0 2:0 3
7. NK Polet 1 0 0 3:0 3 0 0 1 0:2 0 2 1 0 1 3:2 3
8. NK Novalja 1 0 0 2:0 3 0 0 1 0:1 0 2 1 0 1 2:1 3
9. NK HAŠK 1 0 0 1:0 3 0 0 1 1:2 0 2 1 0 1 2:2 3
10. NK Vrapc'e 1 0 0 3:2 3 0 0 1 0:2 0 2 1 0 1 3:4 3
11. NK Grobničan 1 0 0 1:0 3 0 0 1 0:2 0 2 1 0 1 1:2 3
12. NK Rudar Albona 1 0 0 1:0 3 0 0 1 1:5 0 2 1 0 1 2:5 3 13. NK Maksimir 0 1 0 1:1 1 0 0 1 0:2 0 2 0 1 1 1:3 1
14. NK Jadran Parenso 0 0 0 0:0 0 0 0 1 0:1 0 1 0 0 1 0:1 0 15. NK Radnik 0 0 1 0:1 0 0 0 1 0:1 0 2 0 0 2 0:2 0
16. NK Medolin 0 0 0 0:0 0 0 0 2 3:6 0 2 0 0 2 3:6 0
17. NK Istra pola 0 0 1 0:4 0 0 0 1 1:5 0 2 0 0 2 1:9 0 18. NK Orijent -1
I LEGA SLOVENA6. krog 23.08.08 Domžale Interblock 4:0 (1:0)
MIK CM Celje Maribor 3:3 (2:1)
Nafta Lendava HIT Gorica 1:0 (0:0)
Primorje Aidussina Rudar Velenje 3:1 (2:1)
Labod Drava Ptuj
Capodistria 2:1 (0:0)
7. krog 30.08.08Capodistria Domžale 1:1 (0:0)
Maribor
Primorje Aidussina 3:3 (1:2)
Rudar Velenje Labod Drava Ptuj 3:0 (1:0)
HIT Gorica MIK CM Celje 2:1 (2:0)
Interblock Nafta Lendava 3:1 (0:0)
1. Domžale 7 4 3 0 12:3 15
2. Nafta Lendava 7 4 1 2 9:9 13
3. Maribor 7 3 3 1 16:12 12
4. Rudar Velenje 7 3 1 3 10:8 10
5. Labod Drava Ptuj 7 3 1 3 10:11 10
6. MIK CM Celje 7 2 3 2 10:8 9
7. Primorje 7 2 3 2 11:10 9 8. HIT Gorica 7 2 1 4 8:14 7
9. Capodistria 7 1 2 4 8:13 5 10. Interblock 7 1 2 4 8:14 5
8. krog 13.09.08 Primorje Aidussina Labod Drava Ptuj
Domžale Rudar Velenje
Nafta Lendava
Capodistria MIK CM Celje Interblock
Maribor HIT Gorica
II LEGA3. krog 24.08.08 Olimpija Ljubljana Livar Ivanc'na Gorica 1:0 (0:0)
Triglav Gorenjska Krško 3:2 (1:0)
Aluminij Bela Krajina 2:2 (1:1)
Bonifika MU Šentjur 6:1 (3:1)
Zagorje Mura 05 2:2 (0:1)
4. krog 31.08.08Livar Ivanc'na Gorica Mura 05 3:3 (1:0)
MU Šentjur Zagorje 1:1 (1:1)
Bela Krajina
Bonifika 1:0 (1:0)
Krško Aluminij 0:2 (0:0)
Olimpija Ljubljana Triglav Gorenjska 1:1 (1:0)
1. Aluminij 4 3 1 0 11:3 10
2. Olimpija Ljubljana 4 3 1 0 6:2 10
3. Bela Krajina 4 2 1 1 5:5 7
4. Bonifika Isola 4 2 0 2 11:6 6 5. Triglav Gorenjska 4 1 2 1 8:8 5
6. Mura 05 4 1 2 1 7:10 5
7. Krško 4 1 0 3 6:7 3
8. Zagorje 4 0 3 1 5:7 3
9. Livar Ivanc'na Gorica 4 0 2 2 3:7 2
10. MU Šentjur 4 0 2 2 6:13 2
5. krog 07.09.08Triglav Gorenjska Livar Ivanc'na Gorica
Aluminij Olimpija Ljubljana
Bonifika Isola Krško
Zagorje Bela Krajina
Mura 05 MU Šentjur