Categoria: F. BALON ISTRIAN, FIUMAN DALMATA
Commentare: 30.03.2008 20:24
LA GIORNATA DI CAMPIONATO DELLE EX ITALIANE DI ISTRIA E QUARNERO
I LEGA26. kolo, 29.03.2008. - subota 15.00 (17.00)
1. VARTEKS – DINAMO (HTV 2) 1 : 1
2. INTER-ZAPREŠIC' – RIJEKA (Petak,28.03.) 2 : 13. MEDJIMURJE – HAJDUK 2 : 2
4. OSIJEK – SLAVEN BELUPO 1 : 0
5. ZADAR – CIBALIA 1 : 0
6. ŠIBENIK – ZAGREB 0 : 2
Dinamo 26 20 3 3 72:27 63
Hajduk 26 12 8 6 48:32 44
S. Belupo 26 13 4 9 39:25 43
Rijeka 26 11 9 6 38:27 42Osijek 26 11 6 9 32:28 39
Zadar 26 11 6 9 41:39 39
Zagreb 26 8 9 9 39:34 33
Varteks 26 8 5 13 35:42 30
Cibalia 26 8 6 12 32:41 30
Šibenik 26 6 9 11 29:49 27
Inter 26 7 6 13 24:51 27
Medjimurje 26 2 6 18 27:61 12
27. kolo, 05.04.2008. - subota 16.00 (18.00)
1. DINAMO – INTER-ZAPREŠIC' 06.04.
2. RIJEKA – MEDJIMURJE 18.003. HAJDUK – OSIJEK 18.00
4. SLAVEN BELUPO – ZADAR 18.00
5. ZAGREB – VARTEKS HTV 2 06.04. u 16.15
6. CIBALIA – ŠIBENIK
II LEGA23. kolo
29.03.2008. 16:00 Croatia Sesvete Istra 1961 2:129.03.2008. 16:00 Marsonia Kamen Ingrad 0:1
29.03.2008. 16:00 Segesta Solin 1:1
29.03.2008. 16:00 Mosor Slavonac 1:0
29.03.2008. 16:00 Vukovar '91 Hrvatski Dragovoljac 1:3
30.03.2008. 16:00 Vinogradar Trogir
30.03.2008. 16:00 Belišc'e Pomorac
30.03.2008. 16:00 Imotski Moslavina
Tablica (ukupno)
Poz Klub Uta Pob Ner Por Razlika pog. Bod
1 Croatia Sesvete 23 15 5 3 53 : 19 +34 50
2 Hrvatski Dragovoljac 23 14 7 2 45 : 22 +23 49
3 Istra 1961 23 12 6 5 33 : 9 +24 424 Vinogradar 22 11 6 5 37 : 31 +6 39
5 Pomorac 22 10 6 6 32 : 21 +11 36
6 Segesta 23 8 10 5 29 : 28 +1 34
7 Moslavina 22 8 6 8 29 : 25 +4 30
8 Trogir 22 9 3 10 29 : 29 0 30
9 Mosor 23 8 6 9 23 : 32 -9 30
10 Slavonac 23 8 2 13 28 : 45 -17 26
11 Solin 23 6 7 10 35 : 36 -1 25
12 Imotski 22 6 7 9 29 : 36 -7 25
13 Marsonia 23 6 7 10 26 : 40 -14 25
14 Kamen Ingrad 23 6 6 11 17 : 31 -14 24
15 Vukovar '91 23 4 5 14 21 : 42 -21 17
16 Belišc'e 22 2 7 13 17 : 37 -20 13
30.03.2008. 16:00 Vinogradar Trogir
30.03.2008. 16:00 Belišc'e Pomorac
30.03.2008. 16:00 Imotski Moslavina
24. kolo
04.04.2008. Kamen Ingrad Croatia Sesvete
05.04.2008. Solin Marsonia
05.04.2008. Istria 1961 Vukovar '91 05.04.2008. Slavonac Imotski
05.04.2008. Moslavina Belišc'e
06.04.2008. Pomorac Vinogradar
06.04.2008. Trogir Segesta
06.04.2008. Hrvatski Dragovoljac Mosor
III LEGA OVEST24. kolo
28.03.2008. Lokomotiva Radnik 1:0
29.03.2008. HAŠK Luc'ko 1:1
29.03.2008. Karlovac Jadran Parenso 7:029.03.2008. Rovigno Rudeš 3:1
29.03.2008. Nehaj Vrbovec 1:0
29.03.2008. Rudar Albona Draga Moschiena 4:030.03.2008. Novalja Vrapc'e
30.03.2008. Polet B Istria Pola 30.03.2008. Orijent GiminTablica (ukupno)Poz Klub Uta Pob Ner Por Razlika pog. Bod
1 Karlovac 24 20 1 3 66 : 17 +49 61
2 Lokomotiva 24 19 2 3 77 : 24 +53 59
3 Vrapc'e 23 11 7 5 34 : 29 +5 40
4 Luc'ko 24 11 5 8 37 : 32 +5 38
5 Novalja 23 11 4 8 39 : 32 +7 37
6 Rudeš 24 10 6 8 31 : 30 +1 36
7 Vrbovec 24 10 5 9 24 : 24 0 35
8 Nehaj 24 11 2 11 31 : 32 -1 35
9 Rudar Alb. 24 9 7 8 34 : 32 +2 3410 Polet B 23 9 6 8 35 : 36 -1 33
11 Rovigno 24 8 6 10 34 : 37 -3 30
12 Jadran Par. 24 8 4 12 26 : 36 -10 2813 Radnik 24 8 3 13 28 : 36 -8 27
14 HAŠK 24 7 5 12 32 : 44 -12 26
15 Draga Mosch. 24 6 6 12 28 : 46 -18 2416 Orijent 23 5 7 11 21 : 24 -3 22
17 Istria 23 5 7 11 14 : 30 -16 22
18 Gimin 23 3 1 19 21 : 71 -50 1025. kolo
05.04.2008. IstriaNovalja 05.04.2008. Vrapc'e Rudar Albona 05.04.2008. Draga Mosch. Nehaj 05.04.2008. Vrbovec Rovigno 05.04.2008. Jadran Parenso HAŠK 05.04.2008. Luc'ko Lokomotiva
05.04.2008. Radnik Gimin06.04.2008. Rudeš Karlovac
06.04.2008. Polet B Orijent
Rezultati 17. kola:
Medolin 1921 - Buje 5:0, Jedinstvo Omladinac - Vinodol 0:0, Mladost Fasana - Halubjan 1:0, Umago - Grobnic'an 1:1, Naprijed - Dignan 2:1, Crikvenica - Goranin 1:1, Veglia - Abasia 2:1.
Medolin 1921 17 11 4 2 49:20 37
Grobnic'an 17 11 4 2 42:17 37
Veglia 17 9 2 6 24:18 29
Umago 16 8 4 4 28:20 28
Buje 17 7 6 4 26:20 27Goranin 16 6 5 5 16:16 23
J. Omladinac 17 6 5 6 23:27 23
Abasia 17 6 2 9 23:27 20
Dignan 17 5 3 9 17:23 18
Crikvenica 17 5 3 9 19:26 18
Halubjan 17 4 6 7 20:28 18
Mladost Fas. 17 4 4 9 16:29 16
Naprijed 17 4 3 10 17:33 15
Vinodol 17 4 3 10 13:33 15
Sljedec'e kolo (5. travnja): Abasia - Umago, Grobnic'an - Crikvenica, Goranin - Mladost F., Halubjan - Naprijed, Dignan - Jed. Omladinac, Vinodol - Medolin 1921,
Buje - Veglia.
I LEGA SLOVENADomac'i : Gostje Rezultat Kraj Datum Ura
Livar : MIK CM Celje 1:5 (1:2) Ivanc'na Gorica 30.03.08 16.30
Capodistria : Drava 2:3 (1:1) Capodistria 29.03.08 15:00
Hit Gorica : Nafta 4:1 (2:0) Nova Gorica 29.03.08 18.00
Domžale : Interblock 1:2 (1:1) Domžale 29.03.08 16:00
Maribor : Primorje Aidussina 1:1 (1:0) Ptuj 29.03.08 15:00
Mesto Klub Tekem Z N P Goli Točke
1. Domžale 25 14 7 4 43:19 49
2. Hit Gorica 25 12 6 7 37:28 42
3. Interblock 25 12 5 8 35:25 41
4. Capodistria 24 10 8 6 41:33 38 5. Maribor 25 9 8 8 36:34 35
6. MIK CM Celje 24 9 5 10 31:26 32
7. Nafta 25 7 10 8 33:43 31
8. Primorje 25 8 6 11 34:29 30 9. Drava 25 8 5 12 32:48 29
10. Livar 25 4 2 19 30:67 14
26. krog 05.04.08
Nafta Primorje Aid. Interblock Maribor
MIK CM Celje Domžale
Drava Livar
Hit Gorica Capodistria
II LEGA Domac'i : Gostje Rezultat Kraj Datum Ura
Zavrc' : Krka 1:3 (0:2) Zavrc' 29.03.08 15.00
Krško : Aluminij 0:1 (0:0) Krško 29.03.08 15.00
Rudar Velenje : Bonifika Isola 0:1 (0:0) Velenje 29.03.08 17.00 Mura 05 : Zagorje 0:2 (0:2) Murska Sobota 30.03.08 16.30
Triglav Gorenjska : Bela Krajina 3:2 (2:1) Kranj 30.03.08 16.30
LESTVICA po odigranem 18. krogu, 30.03.08
Mesto Klub Tekem Z N P Goli Toc'ke
1. Bonifika Isola 18 9 5 4 32:15 32 2. Aluminij 18 9 4 5 27:17 31
3. Rudar Velenje 18 9 3 6 40:22 30
4. Triglav Gorenjska 18 9 3 6 26:25 30
5. Bela Krajina 18 8 4 6 31:26 28
6. Mura 05 18 6 5 7 19:22 23
7. Krško 17 5 6 6 17:28 21
8. Zavrč 18 5 5 8 22:24 20
9. Zagorje 18 4 5 9 31:40 17
10. Krka 17 3 4 10 14:40 13
Partirŕ la fase a orologio.